NHL Edge Skating Report



Player Team Pos GP Top Speed Distance Skated Average Speed Bursts>20 per mile ES Dist. Skated ES Avg. Speed
Brent Burns COL D 11 21.42
Corey Perry LAK R 8 20.75 14.69 9.46 0.20 13.53 9.67
Alex Ovechkin WSH L 10 19.14 19.66 8.45 0.00 16.04 9.16
Evgeni Malkin PIT C 11 21.62
Sidney Crosby PIT C 12 22.14 35.19 9.13 0.37 30.61 9.52
Kris Letang PIT D 12 21.35 34.56 8.64 0.26 31.67 8.62
Brad Marchand FLA L 2 20.00 3.74 9.86 0.00 3.10 9.76
Nick Foligno MIN L 3 19.71 4.58 9.21 0.00 4.19 9.19
Claude Giroux OTT R 12 21.10 32.59 9.46 0.43 25.62 9.62
Jordan Staal CAR C 6 21.21 15.02 9.65 0.40 11.47 10.16
Alex Killorn ANA L 11 20.75 25.75 8.79 0.27 21.11 9.05
Jamie Benn DAL L 10 20.51 21.09 10.01 0.19 20.08 10.08
Ian Cole CHI D 10 20.00
Patrick Kane CHI R 10 21.39 32.11 9.83 0.28 26.94 9.99
Mikael Backlund CGY C 8 21.20 23.30 9.86 0.51 19.87 10.15
Ryan McDonagh TBL D 11 21.32 23.80 8.07 0.38 20.69 8.35
Lars Eller FLA C 11 21.08 27.05 9.64 0.44 20.84 9.94
Drew Doughty LAK D 9 21.36 27.53 8.75 0.22 24.05 8.92
Steven Stamkos NSH C 10 22.74 29.15 9.28 0.75 25.35 9.94
Zach Bogosian MIN D 11 19.96 25.51 8.14 0.00 22.37 8.35
Luke Schenn VAN D 8 19.55 13.41 7.58 0.00 11.96 7.74
Tyler Myers DAL D 10 21.19
Erik Karlsson PIT D 12 21.88 37.06 7.89 0.46 30.24 7.99
Jordan Eberle SEA R 12 20.85 32.70 9.82 0.64 28.03 10.06
John Carlson TBL D 11 20.69 30.68 8.47 0.07 24.68 8.60
Roman Josi NSH D 10 20.81 37.76 8.80 0.05 29.88 8.82
Jared Spurgeon MIN D 8 21.05 25.33 8.67 0.04 20.76 8.96
Kyle Palmieri NYI C 10 21.68 25.79 9.49 0.35 20.87 10.01
Ryan O'Reilly NSH C 10 21.97 34.19 9.81 0.44 25.55 9.99
John Tavares TOR C 7 21.28 18.00 9.34 0.39 15.15 9.96
Victor Hedman TBL D 10 21.61 19.12 8.44 0.37 16.72 8.71
Brayden Schenn NYI C 10 21.79 25.82 9.43 0.39 21.10 9.87
Oliver Ekman-Larsson TOR D 13 20.56 32.93 8.58 0.06 29.85 8.76
Nazem Kadri COL C 11 21.18 34.06 9.36 0.26 29.10 9.86
Dmitry Kulikov FLA D 11 19.88 25.08 8.97 0.00 23.63 9.06
Chris Kreider MTL L 10 21.77 22.33 9.15 1.43 19.23 9.74
Brayden McNabb VGK D 13 19.16 35.19 8.45 0.00 32.46 8.64
Dmitry Orlov SJS D 12 20.74 29.98 8.19 0.03 25.49 8.24
Brian Dumoulin LAK D 9 20.52 20.32 8.25 0.20 18.68 8.43
Mattias Ekholm EDM D 10 20.27 30.03 8.57 0.13 26.43 8.73
Marcus Foligno MIN L 4 20.65 7.39 9.12 0.14 7.11 9.21
Casey Cizikas NYI C 10 21.10 21.01 10.33 0.62 18.82 10.46
Nicolas Deslauriers CAR L 8 20.90 11.86 9.90 0.08 11.77 9.92
Ben Chiarot DET D 11 21.47 31.00 8.61 0.06 28.05 8.88
Erik Haula LAK L 9 21.50 23.34 9.68 0.39 19.13 9.98
Anders Lee UTA L 12 21.73 25.16 9.34 0.52 23.31 9.44
Nick Jensen ANA D 2 20.02 4.73 9.09 0.21 4.46 9.05
Nic Dowd VGK C 13 21.56 26.59 10.09 0.30 24.11 10.27
Brenden Dillon NJD D 6 20.92 12.43 8.57 0.32 11.43 8.74
Radko Gudas FLA D 7 20.17 13.61 8.52 0.22 12.57 8.59
Chris Tanev TOR D 6 20.87 14.23 8.45 0.21 12.15 8.97
Mats Zuccarello LAK R 6 21.00 15.00 9.16 0.07 12.81 9.62
Justin Holl WSH D 3 20.42
Jason Zucker BUF L 2 19.70 3.90 8.96 0.00 3.70 9.19
Tyler Toffoli SJS C 12 21.08 23.57 9.15 0.04 20.85 9.41
Charlie Coyle CBJ C 9 21.23 27.41 9.42 0.47 20.72 10.13
Tyler Pitlick MIN C 6 20.88 7.93 10.51 1.01 7.93 10.51
Justin Faulk DET D 11 21.69 29.87 8.39 0.23 26.02 8.55
Brock Nelson COL C 11 22.87 33.56 9.90 0.42 27.27 10.20
Cam Fowler STL D 11 21.37 36.18 9.17 0.41 29.91 9.40
Jaden Schwartz COL L 11 22.63 24.58 9.61 0.94 21.51 9.97
Zach Hyman EDM L 5 22.61 14.38 8.70 0.70 12.76 9.53
Erik Gudbranson CBJ D 9 21.10 21.43 8.66 0.33 18.77 8.97
Taylor Hall CAR L 8 21.54 17.18 9.90 0.70 15.25 10.03
Tyler Seguin DAL C 10 20.93
Mikael Granlund ANA C 10 21.82 28.32 8.58 0.32 21.04 9.61
Nino Niederreiter WPG R 7 20.88 13.96 9.90 0.50 13.05 10.07
Bryan Rust PIT R 7 21.66 18.22 8.99 0.60 15.63 9.45
Sam Carrick BUF C 4 21.01 5.06 10.27 0.20 4.99 10.31
Brendan Gallagher VAN R 11 21.50 17.73 9.23 0.39 17.22 9.29
Mark Stone VGK R 13 22.69 36.36 9.19 0.19 29.50 9.79
Colin Blackwell DAL C 8 22.42 12.94 9.73 1.00 11.89 9.85
Ondrej Palat NYI L 10 20.94 22.23 10.21 0.22 20.81 10.37
Josh Manson COL D 11 21.05 25.02 8.49 0.20 22.72 8.68
Dylan DeMelo WPG D 10 19.78 27.92 7.78 0.00 25.78 8.04
Nick Seeler PHI D 13 20.85 33.32 7.81 0.06 28.60 8.14
Sean Kuraly BOS C 4 21.98 8.38 9.87 0.36 7.73 9.87
Vincent Trocheck UTA C 12 22.48 32.94 9.79 0.79 28.28 9.94
Adam Lowry WPG C 10 21.54 25.22 9.87 0.40 22.92 10.14
Nick Cousins OTT C 12 21.02 17.70 9.75 0.23 17.18 9.80
Blake Coleman MIN L 12 21.52 31.06 9.77 0.55 25.33 10.14
Jean-Gabriel Pageau NYI C 10 21.12 25.62 9.78 0.39 21.24 9.91
Mike Reilly CAR D 8 20.32 15.18 9.15 0.13 14.70 9.18
Scott Mayfield NYI D 2 21.13
Boone Jenner WSH C 10 20.80 24.73 9.34 0.28 21.36 9.72
Joel Edmundson LAK D 9 19.32 19.40 7.88 0.00 17.52 8.10
William Karlsson VGK C 13 23.03 36.10 9.70 0.64 31.05 9.84
Nikita Kucherov TBL R 11 23.03 36.88 9.51 0.65 29.69 10.03
Ryan Nugent-Hopkins EDM C 2 19.16
Gabriel Landeskog COL L 11 21.52 27.58 9.65 0.51 24.56 9.91
Adam Larsson SEA D 12 20.77 35.63 8.19 0.08 32.30 8.48
Ryan Strome CGY C 10 21.07 23.57 10.08 0.13 21.67 10.11
Mika Zibanejad NYR C 13 21.51 42.41 9.41 0.26 34.45 9.79
Mark Scheifele WPG C 10 20.96 34.99 10.08 0.49 30.06 10.31
Sean Couturier PHI C 13 20.39 34.97 9.51 0.03 28.60 9.64
Dougie Hamilton NJD D 11 21.45 33.64 8.73 0.03 28.57 8.97
Jonas Brodin MIN D 12 20.55 36.66 8.42 0.11 32.11 8.72
Jamie Oleksiak VAN D 11 21.25 27.74 8.40 0.18 25.03 8.66
J.T. Miller NYR C 13 21.32 36.70 9.21 0.60 29.84 9.58
Joel Armia LAK R 9 22.61 19.77 9.71 0.25 17.11 9.91
Connor Murphy EDM D 11 22.43 32.41 8.36 0.03 29.81 8.49
Stefan Noesen NJD R 5 20.74 8.44 10.66 0.12 8.15 10.69
Phillip Danault MTL C 10 21.53 25.17 9.38 0.40 20.13 9.96
Vladislav Namestnikov WPG C 6 21.66 11.78 9.74 0.68 9.94 9.86
Rickard Rakell PIT R 12 21.89 38.16 9.71 0.73 30.89 9.86
Jonathan Marchessault NSH C 10 20.69 27.23 9.88 0.40 22.70 9.93
Barclay Goodrow SJS C 12 21.33 21.84 9.30 0.73 16.93 9.51
Morgan Rielly TOR D 13 22.03 37.25 8.72 0.19 33.43 8.81
Hampus Lindholm BOS D 12 22.19 33.49 8.10 0.18 28.91 8.35
Brady Skjei NSH D 10 21.62 26.93 8.19 0.48 22.25 8.42
Scott Laughton LAK C 9 21.69
Mark Jankowski CAR L 9 20.84 19.82 9.60 0.25 15.78 9.86
Olli Maatta MIN D 8 20.84 24.13 8.90 0.08 20.86 9.14
Mike Matheson MTL D 6 22.28 20.74 8.82 0.53 17.42 9.28
Zemgus Girgensons TBL C 11 21.89 24.14 9.72 1.28 21.35 9.90
Cody Ceci LAK D 6 20.12 13.97 8.42 0.07 12.28 8.69
Tom Wilson WSH R 10 22.23 29.54 9.48 0.71 21.98 9.82
Tomas Hertl VGK C 13 21.62
Teuvo Teravainen CHI C 8 20.36 18.36 9.33 0.11 14.47 9.55
Jacob Trouba SJS D 12 19.67 35.37 7.99 0.00 29.51 8.27
Filip Forsberg NSH L 10 21.38 31.77 9.25 0.16 27.21 9.59
Radek Faksa DAL C 10 20.93 17.96 10.03 0.61 13.86 10.34
Colton Parayko STL D 11 22.50 32.21 8.36 0.28 28.87 8.61
Esa Lindell DAL D 8 20.72 21.93 7.90 0.09 17.97 8.25
Chandler Stephenson SEA C 12 22.55
Shayne Gostisbehere CAR D 13 20.06 33.74 8.74 0.06 25.75 8.76
Adam Pelech NYI D 10 20.69 28.56 8.36 0.21 24.34 8.67
Jordan Martinook CAR L 13 21.71 29.89 9.46 0.54 25.69 9.66
Damon Severson CBJ D 7 21.39 22.92 8.22 0.04 20.59 8.29
Colton Sissons TOR C 13 21.93
Teddy Blueger TOR C 13 21.25 26.20 9.43 0.46 20.75 9.63
Jake McCabe TOR D 13 21.48 34.69 8.37 0.29 29.83 8.75
Dominic Toninato CHI C 3 21.36 4.61 10.39 1.09 4.59 10.38
Jaccob Slavin CAR D 13 21.11 36.54 7.94 0.19 32.04 8.18
Brett Kulak COL D 11 21.47 28.94 8.52 0.52 27.36 8.67
Erik Gustafsson LAK D 7 19.97
Josh Anderson MTL R 10 22.55 23.40 10.10 1.97 20.18 10.34
Connor Brown NJD R 3 21.13 6.70 9.56 0.45 6.06 9.68
Alexander Kerfoot NSH C 10 23.43 27.49 9.85 0.95 21.68 10.04
Scott Sabourin TBL R 2 21.09 3.18 10.09 1.57 3.14 10.14
Nate Schmidt UTA D 12 21.38 34.42 8.52 0.17 31.30 8.71
MacKenzie Weegar UTA D 12 21.75 38.95 8.96 0.15 35.40 9.20
Connor Clifton BOS D 6 20.37
Carson Soucy CBJ D 7 20.33 15.22 8.85 0.07 14.00 8.96
Jonny Brodzinski WSH C 2 21.38 3.27 10.45 1.84 3.27 10.45
Pavel Buchnevich STL L 9 21.01 26.02 9.70 0.27 19.77 9.81
Jake Guentzel TBL C 10 21.59 30.42 9.03 0.46 23.73 9.89
Anthony Duclair NYI L 10 22.43 21.01 9.80 0.86 19.88 10.01
Carter Verhaeghe FLA C 11 21.40 32.28 9.64 0.59 25.62 9.79
Oliver Bjorkstrand NYR R 13 21.58 22.57 9.82 0.53 20.35 9.81
Nick Paul TOR L 13 22.06 33.89 9.63 0.47 28.75 10.04
Andrew Copp DET C 11 22.06 32.06 9.55 0.69 26.09 10.16
Andre Burakovsky OTT L 6 21.32 12.20 9.92 0.57 9.55 9.98
Michael McCarron MIN C 12 21.67 25.67 9.43 0.43 20.88 9.78
Shea Theodore VGK D 13 22.16 42.19 8.97 0.24 36.21 9.02
Jason Dickinson EDM C 3 20.89 6.07 9.94 0.66 5.73 10.08
Ryan Hartman MIN R 12 21.80 24.20 9.09 0.21 22.27 9.34
J.T. Compher DET L 4 21.54
Artturi Lehkonen COL L 11 21.25 30.99 8.90 0.23 25.65 9.21
William Carrier CAR L 13 22.29 27.39 9.74 1.06 27.34 9.73
Tyler Bertuzzi CHI L 10 21.48 25.70 8.86 0.04 21.73 9.30
Brett Pesce NJD D 11 20.05 32.78 8.40 0.03 30.11 8.52
Nathan MacKinnon COL C 11 24.01 35.94 9.34 2.48 29.57 9.57
Aleksander Barkov FLA C 2 20.26 5.04 10.16 0.20 3.18 10.55
Seth Jones FLA D 11 21.98 39.90 8.74 0.33 27.08 8.79
Elias Lindholm BOS C 12 22.87 29.95 9.05 0.37 23.38 9.66
Sean Monahan CBJ C 9 21.26 24.74 9.81 0.36 20.29 10.14
Darnell Nurse SJS D 11 22.25 31.40 8.14 0.29 27.60 8.49
Rasmus Ristolainen PHI D 4 21.29 9.58 8.28 0.10 8.68 8.59
Bo Horvat NYI C 10 22.66 33.12 9.58 0.91 24.68 10.05
Valeri Nichushkin CBJ R 9 21.55 25.59 10.62 0.39 21.27 10.64
Josh Morrissey WPG D 4 20.25 11.93 8.92 0.17 10.40 9.03
Alexander Wennberg SJS C 9 22.01 26.43 8.81 0.87 20.40 9.51
Ryan Pulock NYI D 10 20.23 26.56 8.40 0.04 22.29 8.91
Nikita Zadorov BOS D 11 21.39 31.60 8.71 0.19 28.48 8.92
Anthony Mantha NJD R 11 21.63 23.06 9.57 0.69 21.45 9.84
Ross Johnston STL L 6 20.13
Trevor van Riemsdyk PIT D 5 20.79 12.19 7.78 0.08 10.74 8.24
Garnet Hathaway FLA R 11 21.46
Frederick Gaudreau SEA C 12 20.30 28.89 9.40 0.17 25.34 9.88
Aaron Ekblad FLA D 9 20.58 26.97 8.61 0.22 20.64 8.77
Sam Reinhart FLA C 11 21.55 36.42 9.75 0.27 25.22 9.94
Leon Draisaitl EDM C 11 21.91 36.24 9.14 0.83 31.20 9.52
Sam Bennett FLA C 11 21.34
Haydn Fleury WPG D 6 22.54 14.09 8.74 0.21 12.51 8.85
William Nylander TOR R 13 21.97 39.25 9.04 0.38 33.18 9.54
Nikolaj Ehlers CAR L 13 22.95 34.26 9.71 1.11 26.55 9.87
Dylan Larkin DET C 9 22.04 31.24 9.68 0.64 23.99 10.06
Travis Sanheim PHI D 13 21.49 47.15 8.42 0.28 40.35 8.70
Alex Tuch WSH R 10 21.75 30.14 9.43 0.56 23.85 9.90
Tony DeAngelo NYI D 10 21.31 24.84 9.12 0.36 23.43 9.14
Nick Schmaltz UTA C 12 21.95 35.91 9.99 0.53 26.90 10.29
Kasperi Kapanen EDM R 11 24.05
Jared McCann SEA L 11 21.54 27.79 9.40 0.40 23.43 9.85
David Pastrnak BOS R 12 21.92 37.62 9.55 0.24 32.26 9.92
Adrian Kempe LAK R 9 22.48 31.44 10.12 0.95 26.89 10.38
Ivan Barbashev VGK L 13 20.86 32.96 9.45 0.15 31.43 9.57
Marcus Pettersson NYR D 13 19.54 35.54 7.97 0.00 31.99 8.16
Andreas Englund DET D 6 20.98 10.26 8.63 0.20 9.82 8.83
Brandon Montour SEA D 11 21.70 39.24 9.03 0.59 33.35 9.19
Ryan Donato CHI C 10 21.35
Christian Dvorak PHI C 13 21.92 37.69 9.82 0.64 30.87 10.07
Warren Foegele OTT L 12 21.55 24.66 10.15 0.77 23.48 10.18
Brayden Point TBL C 11 23.37 33.53 9.59 1.70 26.31 10.08
Jake Walman EDM D 8 22.90 17.50 8.79 0.34 15.12 8.86
Michael Amadio OTT R 12 21.49 31.34 10.03 0.48 27.46 10.03
Devon Toews COL D 11 21.60 30.56 8.18 0.23 25.42 8.34
Viktor Arvidsson DET L 11 21.23 30.90 8.90 0.42 26.64 9.54
Sam Lafferty FLA C 5 21.82 8.05 9.61 0.50 7.75 9.65
Danton Heinen CBJ L 7 19.83 12.75 10.10 0.00 11.60 10.21
Michael Bunting PHI L 7 22.29 12.50 9.39 0.56 10.71 9.55
Gustav Forsling FLA D 10 22.59 28.12 7.95 0.28 23.57 8.09
Victor Olofsson VGK L 4 21.65 8.69 9.92 0.46 7.37 9.97
Jake Evans MTL C 10 21.60 21.55 9.29 0.65 16.27 9.67
Jake Middleton CGY D 10 20.76 24.89 8.31 0.16 21.84 8.47
Bokondji Imama FLA L 11 21.78 14.16 10.01 0.92 14.16 10.01
Darren Raddysh TOR D 13 22.09 41.27 8.04 0.19 33.39 8.08
Andrew Mangiapane CHI L 1 20.84 0.94 10.46 1.07 0.94 10.46
Frank Vatrano ANA R 7 21.75 13.02 9.43 0.46 11.73 9.52
Noah Hanifin VGK D 13 21.85 37.26 8.55 0.35 34.97 8.68
Rasmus Andersson VGK D 13 21.14 37.02 9.01 0.27 33.57 8.94
Kyle Connor WPG L 10 22.22 35.75 10.20 0.87 29.21 10.55
Jonas Siegenthaler NJD D 11 20.96 29.45 8.26 0.10 26.86 8.46
Pavel Zacha BOS C 11 20.99 32.86 9.76 0.15 26.60 10.03
Connor McDavid EDM C 11 24.01 45.58 10.51 2.24 36.31 10.68
Jack Eichel VGK C 13 23.34 43.84 10.22 1.35 34.17 10.53
Vince Dunn SEA D 12 20.67 38.88 8.29 0.18 31.97 8.43
Jordan Greenway CHI L 10 21.45 22.10 9.77 0.36 19.76 9.98
Timo Meier NJD R 11 22.26 29.46 9.85 1.02 25.90 9.92
Erik Cernak TBL D 11 21.97
Mikko Rantanen DAL R 10 21.73 31.68 9.13 0.63 26.44 9.57
A.J. Greer ANA L 10 21.19 19.57 9.59 0.20 19.05 9.48
Jansen Harkins TBL C 1 21.36 1.75 9.63 0.57 1.61 9.64
Sebastian Aho CAR C 13 21.83 41.78 9.71 0.86 30.21 9.94
Keegan Kolesar DET R 11 21.76 18.97 9.61 0.63 17.46 9.71
Tommy Novak PIT C 12 21.91 30.35 9.84 0.49 26.41 10.00
Travis Konecny PHI R 5 21.98 13.63 9.73 0.95 10.75 9.80
Dylan Strome WSH C 10 20.46 28.73 9.91 0.10 24.41 10.16
Brandon Carlo STL D 11 20.70 26.32 8.27 0.19 23.82 8.46
Brock Boeser VAN R 12 21.03 31.24 8.50 0.22 24.88 8.85
Roope Hintz DAL C 10 22.36
Parker Wotherspoon VGK D 6 21.43 15.45 8.46 0.32 14.13 8.65
Noah Juulsen COL D 8 20.12 12.79 9.03 0.16 12.73 9.03
Jack Roslovic TOR C 13 23.70 33.43 9.39 1.62 30.82 9.42
Zach Werenski CBJ D 9 22.20 38.14 8.77 0.24 30.48 9.06
Nicolas Roy COL C 6 21.08 11.53 9.87 0.35 10.62 10.14
Anthony Beauvillier WSH R 10 21.21 19.05 9.99 0.47 17.98 10.03
Guillaume Brisebois VAN D 1 19.88 1.84 8.69 0.00 1.79 8.66
Jeremy Lauzon VGK D 13 19.89 31.23 8.29 0.00 29.19 8.44
Thomas Chabot OTT D 9 20.39 33.27 8.76 0.15 25.74 8.84
Mathieu Joseph EDM R 11 21.14 25.03 9.71 0.72 22.83 9.81
Lawson Crouse UTA L 12 21.80 28.92 9.92 1.04 25.78 10.15
Kyle Capobianco DAL D 3 21.03 4.64 9.62 0.22 4.63 9.62
Mitch Marner VGK R 11 21.38 33.55 9.29 0.21 25.20 9.61
Joel Eriksson Ek MIN C 12 22.15
Jake DeBrusk VAN L 10 21.42 27.00 10.02 0.67 22.22 10.30
Dennis Gilbert BUF D 4 20.43 5.39 8.30 0.37 5.04 8.36
John Marino UTA D 9 20.97 24.49 8.01 0.16 21.85 7.97
Yakov Trenin MIN C 12 22.86 26.00 9.94 0.65 22.82 10.06
Anthony Cirelli TBL C 11 21.68 27.42 8.65 0.44 22.27 9.13
Evan Rodrigues NJD C 11 21.80 27.30 9.69 0.22 22.31 10.05
Artemi Panarin LAK L 9 21.09 31.21 9.68 0.19 26.98 10.13
Noel Acciari PHI C 13 20.21 27.98 9.19 0.07 22.80 9.33
Kevin Stenlund UTA C 12 20.95 25.67 9.45 0.08 21.82 9.61
Will Borgen BOS D 12 20.15 31.67 8.45 0.06 28.92 8.72
Alexandre Carrier MTL D 10 20.75 28.69 8.67 0.17 24.56 9.03
Ryan Shea EDM D 11 21.00 35.92 8.29 0.11 31.61 8.41
Conor Garland CBJ R 9 21.87 19.90 10.09 0.85 17.84 10.15
Niko Mikkola FLA D 11 20.68 33.71 9.29 0.15 29.38 9.57
Kirill Kaprizov MIN L 12 22.07 41.37 9.63 0.31 35.09 9.91
Adam Gaudette SJS R 1 20.06 1.73 10.20 0.58 1.19 9.70
Vladislav Gavrikov NYR D 13 20.89 36.76 7.97 0.11 32.83 8.12
Mason Appleton DET C 2 21.12 3.22 9.83 0.62 2.73 10.38
Matt Roy WSH D 4 19.43 10.66 8.16 0.00 9.26 8.60
Jalen Chatfield CAR D 13 21.87 35.45 7.94 0.28 30.98 8.13
Mason Marchment SJS L 12 20.80 31.33 9.86 0.26 27.43 10.09
Ryan Lomberg CBJ L 9 22.20 12.98 9.89 0.92 12.98 9.89
Matthew Tkachuk FLA L 11 21.18
Auston Matthews TOR C 13 21.46 44.26 9.83 0.38 36.57 10.14
Adam Fox NYR D 13 20.88 38.13 8.04 0.18 31.08 8.19
Ryan Lindgren SEA D 4 20.28 7.04 8.29 0.14 6.14 8.64
Charlie McAvoy BOS D 6 20.90 23.06 9.32 0.30 17.88 9.59
Carl Grundstrom PHI R 5 21.93 9.38 9.93 0.96 9.38 9.93
Alex DeBrincat DET R 11 21.64
Clayton Keller UTA R 12 21.49
Jakob Chychrun WSH D 10 22.39 35.83 8.71 0.39 29.36 8.74
Dillon Dube STL C 3 22.87 5.80 10.07 0.86 4.87 10.37
Sam Steel DAL C 10 21.13 26.22 9.88 0.46 22.06 9.87
Brett Howden VGK C 13 22.14 33.20 9.83 1.17 31.21 9.87
Beck Malenstyn BUF L 11 22.03 18.09 9.46 1.49 14.87 9.89
Trent Frederic EDM C 10 22.72 16.28 10.11 0.68 14.62 10.36
Max Jones EDM L 6 23.06 10.00 9.93 1.70 9.86 9.98
Andrew Peeke UTA D 12 20.56 28.62 8.70 0.10 26.10 8.91
Josh Mahura SEA D 9 21.71 17.32 8.33 0.23 16.76 8.45
Logan Stanley NYI D 10 19.46 29.62 8.60 0.00 26.81 8.86
Jordan Kyrou WSH R 10 20.85 22.93 9.85 0.52 19.57 9.91
Taylor Raddysh NYR R 4 19.38 5.23 9.85 0.00 5.23 9.85
Samuel Girard PIT D 9 21.96 24.26 8.63 0.25 22.40 8.86
Pierre-Luc Dubois WSH C 5 22.06 13.22 9.17 0.83 11.19 9.35
Jesper Bratt NJD L 11 22.91 32.10 10.08 0.87 26.09 10.36
Mikhail Sergachev UTA D 12 20.60 38.49 8.25 0.18 29.80 8.48
Tage Thompson BUF C 11 22.69
Filip Hronek VAN D 12 21.11 42.12 8.26 0.07 32.18 8.46
Troy Stecher TOR D 13 21.15 34.06 8.13 0.21 29.66 8.47
Brandon Duhaime TOR L 13 22.75 22.54 8.84 0.58 18.95 9.20
Ross Colton NSH C 9 22.37 19.05 10.24 0.79 18.33 10.36
Brandon Hagel TBL L 11 21.97 33.99 8.60 0.68 25.34 9.26
Vincent Desharnais WSH D 9 20.88 23.12 7.94 0.09 19.80 8.34
Michael Carcone UTA L 5 21.94 10.69 10.27 1.50 9.49 10.38
Dylan Coghlan VGK D 7 21.18 14.69 8.28 0.20 14.69 8.28
Tanner Jeannot BOS L 11 21.97 20.56 9.69 0.78 18.44 9.76
Mathieu Olivier CBJ R 9 21.60 21.78 9.66 0.37 19.68 9.77
Trevor Moore LAK L 9 22.18 23.38 9.57 0.64 20.18 9.78
Jeffrey Viel TBL L 8 22.01 11.92 9.49 0.50 11.83 9.48
Zack MacEwen TOR R 7 22.56 8.59 10.62 1.51 8.59 10.62
Justin Danforth BUF R 6 22.01 8.91 9.73 1.57 8.09 9.89
Vinni Lettieri TOR C 4 22.66 6.22 9.52 0.48 5.61 9.75
Juuso Välimäki CAR D 3 19.57 6.73 9.62 0.00 6.53 9.66
Kailer Yamamoto UTA R 7 20.88 16.44 9.52 0.79 15.39 9.65
Nicolas Hague NSH D 10 20.82
Mario Ferraro WPG D 10 20.52 27.70 8.37 0.07 25.62 8.69
Cale Fleury SEA D 4 20.88
Morgan Geekie BOS C 12 22.10 31.75 9.20 0.16 27.39 9.63
Michael Rasmussen DET C 11 21.47 26.13 8.69 0.92 21.34 9.17
Cody Glass NJD C 11 21.50 22.14 9.61 0.50 19.14 9.92
Mikey Anderson LAK D 9 19.61 21.98 8.30 0.00 19.59 8.51
Casey Mittelstadt BOS C 12 22.04 27.06 9.73 0.78 24.72 9.81
Nico Hischier NJD C 11 21.37 28.97 8.71 0.48 22.67 9.45
Jesper Boqvist NJD C 9 22.03 18.17 10.31 1.32 17.66 10.33
Eeli Tolvanen NYR R 13 21.29 26.36 9.46 0.34 22.16 9.62
Elias Pettersson VAN C 12 21.26 37.13 9.48 0.38 27.62 9.77
Gabriel Vilardi WPG C 10 20.34 26.28 9.11 0.04 22.70 9.66
Owen Tippett PHI R 9 23.14 24.49 9.93 1.63 21.27 9.89
Nick Suzuki MTL C 9 22.09 32.07 9.82 0.81 26.62 10.13
Jack Studnicka PHI C 3 21.65 4.52 10.26 1.77 4.52 10.26
Robert Thomas STL C 10 21.23 33.34 9.88 0.54 26.65 10.16
Jason Robertson DAL L 10 20.76 30.50 9.05 0.13 25.79 9.45
Morgan Frost CGY C 10 22.36 24.60 9.73 0.61 21.04 9.87
Alex Formenton EDM L 11 22.33 26.64 10.39 1.20 23.68 10.68
Miro Heiskanen DAL D 10 21.59 36.50 8.41 0.27 27.24 8.67
Martin Necas COL C 11 22.97 37.37 10.17 1.23 31.51 10.42
Timothy Liljegren WSH D 10 20.83 25.22 8.60 0.24 23.13 8.80
Dylan Samberg WPG D 10 20.06 31.77 8.40 0.06 29.77 8.69
Josh Norris BUF C 10 22.15 23.77 9.72 1.09 19.66 9.99
Ryan Poehling ANA C 5 21.86 12.29 10.36 0.65 10.19 10.43
Cale Makar COL D 10 22.68 31.37 8.55 0.48 23.91 8.87
Alexandre Texier MTL L 10 21.39 21.04 9.69 0.52 18.78 9.61
Filip Chytil VAN C 4 21.52
Nick DeSimone UTA D 3 20.70
Alex Iafallo WPG L 10 21.66 21.89 9.60 0.59 19.19 9.94
Neal Pionk WPG D 10 20.66
Eetu Luostarinen FLA C 11 21.09 28.25 9.53 0.46 21.56 9.84
Fabian Zetterlund OTT L 12 22.56
Johnathan Kovacevic NJD D 6 20.49 13.12 8.39 0.08 12.55 8.48
Drake Batherson OTT R 12 21.46 33.21 9.39 0.30 25.77 9.68
Noah Cates PHI L 13 20.83 27.30 9.73 0.26 23.07 10.00
Nick Perbix NSH D 9 21.12 22.28 8.22 0.18 19.16 8.51
Morgan Barron WPG C 10 22.83 23.42 9.58 1.02 20.83 9.86
Skyler Brind'Amour CAR C 2 21.11 3.47 10.52 0.58 3.25 10.77
Sheldon Dries DET C 6 21.23 9.42 9.66 0.64 8.33 9.93
Sean Walker CAR D 13 21.86 39.70 8.49 0.50 34.95 8.60
Mark Kastelic BOS C 12 21.94 22.09 9.70 0.95 19.69 9.89
Charle-Edouard D'Astous TBL D 10 21.53 23.04 8.73 0.22 19.35 8.68
Sean Durzi NYR D 13 20.49 36.15 8.28 0.11 30.87 8.30
Parker Kelly COL C 11 21.93 22.32 9.40 0.54 19.45 9.61
Pius Suter STL C 11 20.88
Zach Whitecloud CGY D 10 20.72 28.40 8.26 0.18 24.46 8.65
Kiefer Sherwood SJS L 12 22.29
Eric Robinson CAR L 13 22.35 26.32 9.76 1.03 23.46 9.99
Martin Fehérváry WSH D 10 22.73 28.97 7.87 0.31 25.37 8.22
Joel Farabee CGY L 10 21.89 28.68 9.30 0.52 22.49 9.92
Quinn Hughes MIN D 12 21.45 48.37 8.95 0.31 41.56 9.08
Brady Tkachuk FLA L 11 21.59 27.30 8.91 0.51 20.28 9.31
Ryan McLeod BUF C 11 23.41 30.60 10.84 1.44 23.91 11.05
Evan Bouchard EDM D 11 21.50 40.76 8.54 0.15 33.29 8.56
